ক্রমিক নং | প্রকল্পসমূহ | বরাদ্দ |
০১ | ফুলবতি আসকান আলীর বাড়ি হইতে ফুলবতি মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১,০০,০০০/- |
০২ | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী বিতরণ। | ১,৪৪,৭৪৮/- |
০৩ | (ক) ইউনিয়নের কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ। | ১,০০,০০০/- |
| (খ) ইউনিয়নের তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয়। | ৭৫,০০০/- |
০৪ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন। | ২,০০,০০০/- |
০৫ | (ক) ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ স্থাপন। | ৭৫,০০০/- |
| (খ) ইউনিযনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ৫০,০০০/- |
২য় কিস্তি | ||
০১ | ইউনিযন তথ্য ও সেবাকন্দ্রের ফটোকপি ও লেমিনেটিং মেশিন ক্রয। | ১,৮০,০০০/- |
০২ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের আসবাবাপত্র ক্রয়। | ১,২০,১৩৭/- |
০৩ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্টিল আলমারি সরাবরাহ। | ২,০০,০০০/- |
০৪ | বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য টিউবওয়েল স্থাপন। | ২,০০,০০০/- |
০৫ | বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সরবরাহ | ২,০০,০০০/- |
০৬ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিটি ড্রাম সেট সরবরাহ। | ২,০০,০০০/- |
০৭ | বিভিন্ন প্র্রতিষ্ঠানে উচু-নিচু ব্রেঞ্চ সরবরাহ। | ২,০০,০০০/- |
মোট= | ১৩,০০১৩৭/- |
অর্থবছরঃ২০১০-২০১১
ভূমি হস্তান্তর কর ১%
ক্রমিক নং | প্রকল্পসমূহ | বরাদ্দ |
০১
| ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের কম্পিউটার ও আনুষঙ্গীক সামগ্রী সরন্জাম ক্রয়। | ১,২০,০০০/- |
০২ | টিউবওয়েল স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
০৩ | ল্যাট্টিন বিতরণ। | ৭০,০০০/- |
০৪ | আসবাবপত্র সরবরাহ। | ৫০,০০০/- |
০৫ | রিং পাইপ সরবরাহ | ৩৯,০০০/- |
০৬ | টিউবওয়েল স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
০৭ | স্যানিটেশন সরবরাহ | ৭৪,০০০/- |
মোট= | ৫,৫৩,০০০/- টাকা। |
ক্রমিক নং | প্রকল্পসমূহ | বরাদ্দ |
০১ | ফুলবতি আসকান আলীর বাড়ি হইতে ফুলবতি মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১,০০,০০০/- |
০২ | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী বিতরণ। | ১,৪৪,৭৪৮/- |
০৩ | (ক) ইউনিয়নের কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ। | ১,০০,০০০/- |
| (খ) ইউনিয়নের তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয়। | ৭৫,০০০/- |
০৪ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন। | ২,০০,০০০/- |
০৫ | (ক) ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ স্থাপন। | ৭৫,০০০/- |
| (খ) ইউনিযনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ৫০,০০০/- |
২য় কিস্তি | ||
০১ | ইউনিযন তথ্য ও সেবাকন্দ্রের ফটোকপি ও লেমিনেটিং মেশিন ক্রয। | ১,৮০,০০০/- |
০২ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের আসবাবাপত্র ক্রয়। | ১,২০,১৩৭/- |
০৩ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্টিল আলমারি সরাবরাহ। | ২,০০,০০০/- |
০৪ | বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য টিউবওয়েল স্থাপন। | ২,০০,০০০/- |
০৫ | বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সরবরাহ | ২,০০,০০০/- |
০৬ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিটি ড্রাম সেট সরবরাহ। | ২,০০,০০০/- |
০৭ | বিভিন্ন প্র্রতিষ্ঠানে উচু-নিচু ব্রেঞ্চ সরবরাহ। | ২,০০,০০০/- |
মোট= | ১৩,০০১৩৭/- |
অর্থবছরঃ২০১০-২০১১
ভূমি হস্তান্তর কর ১%
ক্রমিক নং | প্রকল্পসমূহ | বরাদ্দ |
০১
| ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের কম্পিউটার ও আনুষঙ্গীক সামগ্রী সরন্জাম ক্রয়। | ১,২০,০০০/- |
০২ | টিউবওয়েল স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
০৩ | ল্যাট্টিন বিতরণ। | ৭০,০০০/- |
০৪ | আসবাবপত্র সরবরাহ। | ৫০,০০০/- |
০৫ | রিং পাইপ সরবরাহ | ৩৯,০০০/- |
০৬ | টিউবওয়েল স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
০৭ | স্যানিটেশন সরবরাহ | ৭৪,০০০/- |
মোট= | ৫,৫৩,০০০/- টাকা। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS