শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম: | পিওভাগ রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় |
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: | ১৯৬৯ ইং সালে এলাকার গণমান্য ব্যাক্তি বর্গ ও শিক্ষকদের প্রচেষ্টায় টিনের দৌচালা ঘর ও বাঁশের ছেঁচার বেড়া বিশিষ্ট ও কক্ষ গৃহ নির্মাণ করে বিদ্যালয় কার্য্যক্রম শুরু করা হয়। |
প্রতিষ্ঠাকাল: | ১৯৬৯ খ্রীঃ। |
ইতিহাস: | ১৯৬৯ সালে টিনের চৌচালা ও বাঁশের ছেঁচার বেড়া ছিল। বর্তমানে ৪(চার) কক্ষ বিশিষ্ট পাকা ছাদ দালান ঘর। |
মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা: | ২০০ জন। |
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রেণীভিত্তিক) | ১ম শ্রেণী = ৫০ জন, ২য় শ্রেণী = ৪৫ জন, ৩য় শ্রেণী = ৩৮ জন, ৪র্থ শ্রেণী = ৪০ জন, ৫ম শ্রেণী = ২৭ জন। |
পাশের হার: | ৯২% |
শিক্ষক ও কর্মচারীর তালিকা: | ১। দবির উদ্দিন (প্রধান শিক্ষক), ২। মোঃ একাববর আলী (সহকারী শিক্ষক), ৩। মোছাঃ তাছলিমা (সহ: শিক্ষক), ৪। মোছাঃ আম্বিয়া (সহ: শিক্ষক) |
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য: | মোট সদস্য সংখ্যা ১২ জন। পুরুষ ১০ জন, মহিলা ২ জন। |
বিগত ৫ বছরের সমাপনী/ | ২০০৮ সালে ১০০%, ২০০৯ সালে ১০০%, ২০১০ সালে ১০০%, ২০১১ সালে ১০০%, ২০১২ সালে ৬২% |
পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল: |
|
শিক্ষা বৃত্তির তথ্য: | ১৩৩ জন |
অর্জন: | ঝড়ে পড়া রোধ, ১০০% পাশের হার নিশ্চিত। |
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: | ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক ১০০% নিশ্চিত এবং বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন। |
যোগাযোগ (ইমেইল এড্রেস সহ): | মোবাইলঃ ০১৭২৫-৬৭৮৯২০ |
ছবি (মেইন গেট): |
|
মোহাম্মদ আলী মৃধা
প্রধান শিক্ষক
মাড়িয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়
বড়াইগ্রাম, নাটোর।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস