ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
১ | আছিয়া | ৩০ | নিজাম উদ্দিন | ০৪ | ০১ | , উপলশহর, লক্ষীপুর |
|
২ | বোনজিলা | ২৯ | উজ্জল সরকার | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
৩ | অতসী রানী | ২৬ | খোকন চন্দ্র | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
৪ | মাছুরা | ২৮ | হাফিজুর রহমান | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
৫ | আল্পনা | ২৭ | মনির মন্ডল | ০৬ | ০১ | ’’ |
|
৬ | কহিনুর | ২৪ | আমিনুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
৭ | নাছিমা | ৩৫ | মমিন আলী | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
৮ | সাহিদা | ৩৮ | মোসত্মফা প্রাং | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
৯ | শেলিনা | ২৭ | লাল চাঁদ | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
১০ | মিনা | ২৮ | মনিরম্নল | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
১১ | রম্নমা | ২৮ | শাহ আলম | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
১২ | বিলকিস | ৩৩ | নাসির | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
১৩ | আজেলা | ৩৬ | তাজিম উদ্দিন | ০৬ | ০১ | ’’ |
|
১৪ | খাদিজা | ৩২ | সালেম উদ্দিন | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
১৫ | ছালমা | ৩০ | আত্তাব প্রামানিক | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
১৬ | নরম্নন্নাহার | ৩১ | ফজলুর রহমান | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
১৭ | শ্রীমতি উরমিলা | ৩০ | অজিৎ সরকার | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
১৮ | হাজেরা | ২৭ | আমিরম্নল | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
১৯ | নুরম্নন্নাহার | ২৬ | আঃ রশিদ | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
২০ | প্রজাপতি রানী | ৩৮ | মানিক কুমার | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
২১ | রিনা বেগম | ৩৬ | রিপন সরদার | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
২২ | রেহেনা পারভীন | ৩৮ | গাজিউর রহমান | ০৫ | ০১ |
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
২৩ | লতা রানী | ৩৪ | অরম্নন চন্দ্র দাস | ০৫ | ০১ | রামকান্তপুর, ইকড়ী,রাজাপুর নিশ্চিন্তপুর |
|
২৪ | সুচিত্রা রানী | ৩২ | রিপন দাস | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
২৫ | শিল্পী রানী | ৩৪ | বিকাশ চন্দ্র দাস | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
২৬ | তাপসি রানী | ৩০ | অসিম চন্দ্র দাস | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
২৭ | জানেরা | ৩৪ | খালেক | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
২৮ | রাশিদা | ৩০ | রকিব | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
২৯ | সাজেদা | ২৯ | আহাদ প্রাং | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
৩০ | রোকেয়া | ৩৯ | নাজিমউদ্দিন | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৩১ | বিনা রাণী | ৩৭ | সনতেস কুমার দাস | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
৩২ | জামিরণ | ২৯ | মৃত: ইসমাইল হোসেন | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
৩৩ | হাছনা | ২৭ | রফিক শিরাল | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
৩৪ | আজেকা | ৩৬ | তৈয়ব আলী | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৩৫ | আলেয়া | ২৭ | রইচ আলী | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
৩৬ | নাহার | ২৯ | আব্দুল খালেক | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৩৭ | মালেকা | ৩২ | আনিছুর | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
৩৮ | পারভীন | ২৮ | জান মাসুদ | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
৩৯ | লিপি | ২৫ | আরিফ | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
৪০ | পপি | ৩১ | সিরাজ | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৪১ | শিরিনা | ২৬ | আমিরম্নল প্রাং | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
৪২ | ইসমোতারা | ৩৪ | দেলদার | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৪৩ | ফজিলা বেগম | ৩২ | আকরাম হোসেন | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
৪৪ | ফেরদৌসি খাতুন | ৩৪ | সাহানুর ইসলাম | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
৪৫ | ববিতা রাণী | ৩৫ | স্বপন কুমার দাস | ০৪ | ০২ | জালশুকা, বাজিতপুর, মাড়িয়া, ফুলকতী |
|
৪৬ | আলেয়া বেগম | ৩২ | ছাইফুল ইসলাম | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
৪৭ | সবুর জান বেগম | ৩৫ | নাজিম উদ্দিন | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
৪৮ | রম্নপাবেগম | ৩২ | রইস উদ্দিন | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
৪৯ | দুলালী বেগম | ২৯ | গোলজার হোসেন | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৫০ | ফাহিমা বেগম | ৩২ | সাজেদুর প্রাং | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৫১ | হেনা | ৩৭ | আলম | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৫২ | রেহেনা | ৩২ | রশিদ | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
৫৩ | আরজিনা বেগম | ৩০ | রবিউল করিম | ০৪ | ০৩ | মলিস্নকপুর,জালোরা,বরদিয়া,উষাই |
|
৫৪ | সেলিনা বেগম | ৩৪ | মজির উদ্দিন | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
৫৫ | মাহুরা বেগম | ৩২ | আঃ মতালেব | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৫৬ | জাহানারা বেগম | ৩৮ | ছামাদ শাহ | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
৫৭ | রোজিনা বেগম | ৩২ | বাবুল মিয়া | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
৫৮ | মর্জিনা বেগম | ৩৪ | রেজাউল প্রাং | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৫৯ | জানেকা বেগম | ৩৬ | বেলাল হোসেন | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৬০ | পারভীন বেগম | ৩২ | আমির আলী | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৬১ | সাফিয়া বেগম | ৩৪ | শফিকুল ইসলাম | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
৬২ | জহুরা বেগম | ৩৪ | আলাল উদ্দিন | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
৬৩ | রেজেনা বেগম | ৩২ | পিতা: আসকান | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৬৪ | নাজমা বেগম | ৩২ | শাজাহান আলী | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
৬৫ | রেহেন বেগম | ৩৫ | রেজাউল করিম | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৬৬ | মমতাজ বেগম | ৩৫ | আফজাল হোসেন | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
৬৭ | মনজুরা | ২৯ | খাইরম্নল | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
৬৮ | নুরজাহান বেগম | ৩৪ | জালাল প্রাং | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৬৯ | বিলকিছ বেগম | ৩২ | ইউছুব আলী | ০৪ | ০৩ | ’’’ |
|
৭০ | আনজুয়ারা খাতুন | ৩০ | আবু হোসেন | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
৭১ | রোকিয়া খাতুন | ৩৫ | আজিজুর রহমান | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৭২ | তহমিনা খাতুন | ৩০ | শহিদুল মন্ডল | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
৭৩ | মানসি হাওলাদার | ২৮ | মানিক হাওলাদার | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৭৪ | তনিমা জাহান (রিতা) | ২৮ | শহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৭৫ | রেশমা বেগম | ৩৮ | রাহেন আলী | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
৭৬ | মনোয়ারা বেগম | ৩০ | নিজান উদ্দিন মন্ডল | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৭৭ | আদরী খাতুন | ৩১ | আবু বকর | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
৭৮ | হাজেরা | ৩২ | জসিম | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
৭৯ | স্বপনা | ৩৫ | ইছাহাক | ০৪ | ০৪ | রয়নাভরট, মানিকপুর,চকপাড়া,চড়াইকোল |
|
৮০ | আছমা বেগম | ৩২ | শাহ আলম | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
৮১ | সেলিনা বেগম | ৩০ | রফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
৮২ | নাজমা বেগম | ৩২ | উকিল উদ্দিন ফকির | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
৮৩ | ছফুরা খাতুন | ৩৯ | লোকমান হোসেন | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
৮৪ | চানবি খাতুন | ৩৬ | মৃরসেদ আলী | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
৮৫ | সেলিনা | ২৮ | জিলস্নু | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
৮৬ | সেলিনা খাতুন | ২৮ | লিটন | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
৮৭ | সাহিনা বেগম | ৩০ | বাসতুল আলী | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
৮৮ | শাপলা বেগম | ৩০ | হামিদুল | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
৮৯ | নিপা খাতুন | ৩২ | রফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
৯০ | নছিমা বেগম | ৩৪ | আবুল হোসেন | ০৬ | ০৪ | ’’ |
|
৯১ | হনুফা বেগম | ২৬ | শাহাবুল ইসলাম | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
৯২ | নিহরা বেগম | ২৯ | ছাইদুর রহমান | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
৯৩ | নুরজাহান | ৩৫ | সমসের | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
৯৪ | মাহুরা বেগম | ৩২ | রানা প্রাং | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
৯৫ | জোসনা বেগম | ৩৮ | করম আলী | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
৯৬ | ছকিনা বেগম | ৩৫ | আয়তাল আলী | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
৯৭ | মোমেনা | ৩৫ | সিদ্দিকুর | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
৯৮ | মাবিয়া খাতুন | ৩২ | মোজাহার হোসেন | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
৯৯ | আম্বিয়া | ৩৪ | রমেজ | ০৬ | ০৪ | ’’ |
|
১০০ | আকলিমা | ৩৩ | আকবর | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১০১ | আমের জান | ৩৪ | এশারত আলী | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১০২ | সাবিহা | ২৮ | মাসুদ | ০৩ | ০৪ | ’ ’ |
|
১০৩ | রেশমা খাতুন | ২৮ | আকরাম হোসেন | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১০৪ | স্বপনা | ৩৩ | রইচ | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১০৫ | রম্নবিনা খাতুন | ২৮ | এনামুল হক | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১০৬ | রাজিয়া | ২৮ | মজিত | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১০৭ | আলেয়া খাতুন | ২৬ | সামছুল ইসলাম | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১০৮ | সাবিনা | ২৪ | স্বপন | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১০৯ | সোহাগী খাতুন | ৩১ | সমশের আলী | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১১০ | হাচিনা খাতুন | ২৮ | শফিকুল | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
১১১ | আনজুয়ারা | ৩২ | রবিউল | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১১২ | আসমা খাতুন | ৩০ | আব্দুর রহমান | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১১৩ | রাজিয়া | ২৪ | আকবর | ০৬ | ০৪ | ’’ |
|
১১৪ | আলেয়া বেগম | ৩১ | মাহাবুব | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১১৫ | অবিরন | ৩০ | রজব | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১১৬ | পাপিয়া বেগম | ৩২ | হাসমত আলী | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
১১৭ | মরিয়ম | ৩৭ | আঃ বারি | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
১১৮ | সোনাবী বেগম | ২৮ | উজ্জল হোসেন | ০৫ | ০৫ | ভরতপুর, রোলভা, মামুদপুর |
|
১১৯ | আনজুআরা বেগম | ২৬ | আবু শামা | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১২০ | আফরোজা | ৩০ | জাহাঙ্গীর আলম | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
১২১ | রোজিনা বেগম | ৩১ | রবিউল ইসলাম | ০৬ | ০৫ | ’’ |
|
১২২ | আকলিমা খাতুন | ২৬ | শাহিন আলী | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
১২৩ | আলতা বেগম | ২৮ | বাদশা | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
১২৪ | শাহিনা | ৩৫ | ©র্শবলু | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
১২৫ | রতনা | ৩৪ | সলেমান | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
১২৬ | রোকেয়া বেগম | ৩২ | শহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১২৭ | গোলাপী মালা | ২৮ | মনরঞ্জন দাস | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
১২৮ | রত্না বেগম | ৩২ | শরিফুল | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১২৯ | মাজিদা খাতুন | ২৯ | পিতা: আফসার | ০৪ | ০৫ | ’ ’ |
|
১৩০ | নাজমা খাতুন | ৩৬ | আলাউদ্দিন | ০৬ | ০৫ | ’’ |
|
১৩১ | সুপ্তা পিউরী | ৩২ | বিষু পিউরী | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১৩২ | শামিত্ম কোরাইয়া | ৩৩ | আদম মলো | ০৫ | ০৫ | ’ ’ |
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
১৩৩ | দিপালী গমেজ | ৩৬ | সাধন গমেজ | ০৬ | ০৫ | ’’ |
|
১৩৪ | বেবি দাস | ৩৪ | সবুজ দাস | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
১৩৫ | সেলিনা খাতুন | ৩৬ | ছুরমান আলী | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
১৩৬ | নুরজাহান বেগম | ৩৫ | আহাদ আলী | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১৩৭ | পারভীন বেগম | ৩২ | খাজা নাজিম | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১৩৮ | কাজলী দাস | ৩০ | নিরাপদ দাস | ০৬ | ০৫ | ’’ |
|
১৩৯ | জুলেখা বেগম | ৩২ | ফজলুর রহমান | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
১৪০ | হামিদা বেগম | ২৮ | আঃ লতিফ | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১৪১ | মিনারা | ৩৬ | খোরশেদ | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
১৪২ | লিলি | ৩১ | জবদলি | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
১৪৩ | জাবেদা | ২৮ | আবু সাইদ | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
১৪৪ | আকলিমা খাতুন | ৩১ | হাসেন আলী | ০৫ | ০৫ | ’ |
|
১৪৫ | ছবি খাতুন | ৩১ | আঃ আজিত | ০৫ | ০৬ | বাগডোব, পারবাগডোব, খাকসা |
|
১৪৬ | সেলিনা খাতুন | ২৮ | ছালিম উদ্দিন | ০৫ | ০৬ | '' |
|
১৪৭ | সুফিয়া বেগম | ৩০ | আঃ রাজ্জাক | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
১৪৮ | জাবেদা খাতুন | ২৬ | তোফাজ্জল হোসেন | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৪৯ | চম্পা খাতুন | ২৫ | বেল্লাল হোসেন | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৫০ | ঝর্ণা খাতুন | ২৬ | আঃ রাজ্জাক | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৫১ | ইয়াসমিন | ২৬ | মজনু | ০৬ | ০৬ | ’’ |
|
১৫২ | সাজেদা খাতুন | ৩৮ | রমজান খন্দকার | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৫৩ | হেলেনা খাতুন | ২৬ | লুৎফার প্রাং | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
১৫৪ | রম্নপবান বিশ্বাস | ৩৪ | কাশেম সরকার | ০৬ | ০৬ | ’’ |
|
১৫৫ | মিনারা খাতুন | ২৪ | আলতাব হোসেন | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
১৫৬ | রিনা বেগম | ২৬ | জরিপ আহম্মেদ | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৫৭ | কাজলা খাতুন | ২৮ | শাহ আলম | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৫৮ | ঝরনা | ২৯ | হাবুরবুর রহমান | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৫৯ | মহিমা | ২৯ | মাহাবুর | ০৫ | ০৬ | ’’’ |
|
১৬০ | আনেছা | ৩০ | আলামিন | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৬১ | সাহিনা | ২৯ | উজ্জল আলী | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৬২ | পলি খাতুন | ২৯ | হাফিজুর রহমান | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৬৩ | নাজমা | ২৮ | দুলাল সরদার | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৬৪ | আছামা খাতুন | ২৬ | সফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৬৫ | সিমা খাতুন | ২৮ | আলোম মন্ডল | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৬৬ | গুলনাহার | ২৮ | রবিউল করিম | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৬৭ | খালেদা | ২৯ | ওমর আলী | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৬৮ | রাবেয়া | ২৮ | হাসেন আলী | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৬৯ | চম্পা খাতুন | ২৯ | ইয়াকুব | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৭০ | রম্নবিনা | ২৫ | খুরশেদ | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
১৭১ | আলকিছ নাহার | ৩৫ | মহিদুল মন্ডল | ০৫ | ০৬ | ’ |
|
১৭২ | আম্বিয়া খাতুন | ৩২ | আঃ আলীম | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৭৩ | মাজেদা খাতুন | ২৮ | লোকমান হোসেন | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৭৪ | শাহানারা | ২৯ | আঃ সাত্তার | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৭৫ | রাবিয়া খাতুন | ২৯ | মৃত: আইওব আলী | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
১৭৬ | জাহানারা | ৩২ | কলিমুদ্দিন | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৭৭ | নাজমা খাতুন | ৩১ | রেজাউল | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৭৮ | চম্পা খাতুন | ২৫ | আমিরম্নল | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
১৭৯ | কনা খাতুন | ২৮ | খায়রম্নল ইসলাম | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৮০ | আম্বিয়া খাতুন | ২৯ | জাহাঙ্গীর আলম | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৮১ | সাহেদা খাতুন | ২৮ | ইয়ার উদ্দিন | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৮২ | মেহেন্নেকা | ২৯ | আবুল কালাম | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৮৩ | রাশিদা খাতুন | ২৯ | হাসিবুর রহমান | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৮৪ | ফিরোজা বেগম | ৩১ | আঃ কাদের | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৮৫ | আজিরন | ৩৩ | জহুরম্নল ইসলাম | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৮৬ | দোলেনা খাতুন | ৩২ | জাহাঙ্গীর | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
১৮৭ | রেহেনা | ৩১ | ফয়েজ উদ্দিন | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৮৮ | মিনুয়ারা খাতুন | ২৯ | জহুরম্নল | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৮৯ | মনোয়ারা | ৩৫ | ফরিদ আলী | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৯০ | ঝর্ণা | ৩৫ | রহেল | ০৬ | ০৬ | ’’ |
|
১৯১ | মমতাজ | ২৮ | আনাছ | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৯২ | রেবেকা খাতুন | ২৫ | হোসেন আলী | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৯৩ | লাইলি | ২৯ | জুল হক | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৯৪ | অফেলা | ৩০ | বিলস্নাল | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৯৫ | খালেদা | ২৮ | নাসির | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
১৯৬ | বিনা | ২৭ | জাহিদুল | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
১৯৭ | ছাবিনা বেগম | ৩২ | আলীম | ০৫ | ০৬ | খোকসা |
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
১৯৮ | বাছিরন খাতুন | ২৪ | লালন সরকার | ০৪ | ০৭ | আদগ্রাম, পিওভাগ, চন্ডিপুর |
|
১৯৯ | শেফালী খাতুন | ৩২ | ফজলু | ০৫ | ০৭ | ,, |
|
২০০ | তানজিলা খাতুন | ২৮ | আঃ জলিল | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
২০১ | শরিফা খাতুন | ৩৪ | বিশু ফকির | ০৪ | ০৭ | ’ |
|
২০২ | শ্যামলি | ৩০ | রহিদুল সরদার | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২০৩ | নিতা খাতুন | ৩২ | লুনে আলী | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২০৪ | রম্নপালী | ৩৪ | মজনু আলী | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২০৫ | মানিকজান | ৩২ | ফুরকান | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
২০৬ | মনজুরা খাতুন |
| আঃ কাশেম | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
২০৭ | আলতা খাতুন | ২৯ | নাজিম উদ্দিন | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২০৮ | দিলারা বেগম | ৩২ | জাবেদ মন্ডল | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
২০৯ | মরিয়ম খাতুন | ৩৫ | রবিউল ইসলাম | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
২১০ | শাহানাজ খাতুন | ৩১ | আকরাম খাঁ | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২১১ | বুলু বেগম | ৩১ | হালিম আলী | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
২১২ | মিনারা খাতুন | ২৯ | জহির আলী | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২১৩ | রহিমা খাতুন | ৩৪ | সাইফুল ইসলাম | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
২১৪ | ফুলজান খাতুন | ৩৭ | আলতাব হোসেন | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২১৫ | তহমিনা খাতুন | ২৮ | মজনু প্রাং | ০৩ | ০৭ | ’’ |
|
২১৬ | কুলছুম | ৩৪ | সাসেম | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
২১৭ | নাজমা | ২৬ | রেজাউল | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২১৮ | তহমিনা বেগম | ৩১ | আঃ খালেক | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
২১৯ | জমেলা | ৩৫ | সামিম | ০৬ | ০৭ | ’’ |
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
২২০ | হাসিনা | ২৮ | মাসুদ রানা | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২২১ | রেশমা খাতুন | ৩২ | রফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২২২ | পান্না রাণী বিশ্বাস | ৩৪ | আশু বিশ্বাস | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
২২৩ | বানেছা খাতুন | ৩৩ | শফিক উদ্দিন | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২২৪ | রানীয়া বেগম | ৩৪ | মকছেদ আলী | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
২২৫ | শেফালী খাতুন | ২৮ | শাহাদত আলী | ০৩ | ০৭ | ’’ |
|
২২৬ | বিলকিস | ২৮ | নিজান উদ্দিন | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২২৭ | মাবিয়া খাতুন | ৩১ | রমজান আলী | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
২২৮ | মহিলা বেগম | ৩২ | ছায়েম প্রাং | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২২৯ | সেলিনা খাতুন | ৩২ | আঃ মালেক | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
২৩০ | ছকিনা বেগম | ২৯ | আইজুদ্দিন | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
২৩১ | খাইরম্নন্নাহার | ৩০ | আলাউদ্দিন | ০৩ | ০৭ | ’’ |
|
২৩২ | আনেছা খাতুন | ৩০ | হায়দার আলী | ০৩ | ০৭ | ’’ |
|
২৩৩ | রজনি | ৩২ | হাসান | ০৬ | ০৭ | ’’ |
|
২৩৪ | রেহেনা | ৩০ | আনছার | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
২৩৫ | সিমা খাতুন | ২৯ | আজিত ফকির | ০৫ | ০৮ | শ্রীরামপুর, সরিষাহাট, তারানগর |
|
২৩৬ | তানজিলা | ২৪ | আসাদুল ইসলাম | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
২৩৭ | শামেলা খাতুন | ৩৪ | আঃ সোবাহান | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
২৩৮ | মাবিয়া খাতুন | ২৬ | কাজেম উদ্দিন | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
২৩৯ | ঝর্ণা খাতুন | ২৯ | জহুরুল ইসলাম | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
২৪০ | সামছুন্নাহার | ৩৪ | আঃ রশিদ | ০৬ | ০৮ | ’’ |
|
২৪১ | আফরোজা বেগম | ৩০ | দুলাল প্রাং | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
২৪২ | ছাবিহা খাতুন | ৩০ | মোখলেছুর | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
২৪৩ | রোজিনা খাতুন | ২৮ | কাদের আলী | ০৫ | ০৮’ | ’’ |
|
২৪৪ | আফিয়া খাতুন | ২৬ | আঃ আজিজ | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
