ক্রমিক | নাম | পদবী | ওয়ার্ড | মোবাইল | |
০১ | মোঃ মমিন আলী | চেয়ারম্যান | 01713814361
|
||
০২ | মোঃ নূর ইসলাম সিদ্দিকী | ইউপি সদস্য | ১ | 01716884164
|
|
০৩ |
|
ইউপি সদস্য | ২ | 01725766700
|
|
০৪ | মোঃ মোজাম্মেল হক | ইউপি সদস্য | ৩ | 01718823870
|
|
০৫ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ইউপি সদস্য | ৪ | 01721995122
|
|
০৬ | মোঃ নাজিম উদ্দিন | ইউপি সদস্য | ৫ | 01783262342
|
|
০৭ | মোঃ ওয়ারছেল হোসেন | ইউপি সদস্য | ৬ | 01719625556
|
|
০৮ | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | ইউপি সদস্য | ৭ | 01743506700
|
|
০৯ | মোঃজিল্লুর রহমান তোতা | ইউপি সদস্য | ৮ | 01724007175
|
|
১০ | মোঃ সাহাবুল ইসলাম | ইউপি সদস্য | ৯ | 01750351311
|
|
১১ | মোছাঃ ঝর্না খাতুন | ইউপি সদস্য | ১,২,৩ | 01735263793
|
|
১২ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ইউপি সদস্য | ৪,৫,৬ |
|
|
১৩ | মোছাঃ গেদিমন বেগম | ইউপি সদস্য | ৭,৮,৯ | 01318898203
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস